Hágæða ultrasonic hreinsiefni fyrir tannlækna/skartgripi/úr
Ábyrgð: 1 ár
Vöruheiti: Ultrasonic Cleaner Machine
Tíðni: 40KHz
Gerð: HS-CM-B
Virkni: Þrif
Vottorð: CE
Hágæða ultrasonic hreinsiefni fyrir tannlækna/skartgripi/úr
Lýsing:
Úthljóðsbylgjan breiðist út í vökvanum þannig að vökvinn og hreinsitankurinn titra saman á úthljóðstíðni. Þegar vökvinn og hreinsitankurinn titra hafa þeir sína eigin náttúrutíðni. Þessi titringstíðni er tíðni hljóðbylgjunnar, þannig að fólk heyrir suð. Með stöðugri þróun hreinsunariðnaðarins hafa fleiri og fleiri atvinnugreinar og fyrirtæki notað ultrasonic hreinsivélar.
Tæknilýsing:
Fyrirmynd | Innri stærð (L*B*H)mm | Ytri stærð (L*B*H)mm | Getu (L) | Kraftur (W) | Tíðni (Khz) | Hitaafl (W) | Tími (mín.) | Hitastig (gráða) | Pakkningastærð (mm) | Nettóþyngd Gildissvið | Heildarþyngd Gildissvið | Pakki (eining) |
HS-CM-B2 | 150*140*100 | 180*165*225 | 2 | 60 | 100 | 0〜30/ á | 20〜80 | 255*242*240 | 2.5 | 2.9 | 4 | |
HS-CM-B3 | 240*135*100 | 265*165*225 | 3 | 120 | 100 | 0~30/ á | 20〜80 | 340*245*300 | 2.9 | 3.3 | 1 | |
HS-CM-B4 | 300*150*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 0〜30/ á | 20〜80 | 410*255*300 | 3.3 | 3.9 | 1 | |
HS-CM-B6 | 300*150*150 | 325*175*275 | 6 | 180 | 300 | 0〜30/ á | 20〜80 | 410*255*345 | 5. 1 | 6.0 | 1 | |
HS-CM-B10 | 300*235*150 | 330*270*275 | 10 | 240 | 40KHz | 300 | 0〜30/ á | 20〜80 | 435*360*350 | 7. 1 | 8.0 | 1 |
HS-CM-B15 | 325*300*155 | 355*325*275 | 15 | 360 | 400 | 0〜30/ á | 20〜80 | 460*410*340 | 9 | 10.0 | 1 | |
HS-CM-B22 | 500*300*150 | 530*330*275 | 22 | 480 | 500 | 0〜30/ á | 20〜80 | 635*405*340 | 13 | 14.6 | 1 | |
HS-CM-B30 | 500*300*200 | 530*330*330 | 30 | 600 | 500 | 0〜30/ á | 20〜80 | 655*405*395 | 13. 5 | 15. 1 | 1 |




maq per Qat: hágæða úthljóðshreinsiefni fyrir tannlækna/skartgripi/úr, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur













